Spot · LaunchPool · LaunchPad/IDO | UTC+8
| Direct Listing | LaunchPool | LaunchPad / IDO | |
|---|---|---|---|
| Bitget | — | AEON (LaunchPool) 07-27~08-01 | — |
| Binance | — | — | — |
| OKX | — | SLX (FlashEarn Lite) 07-31~08-05 | — |
| Bybit | — | — | — |
| Coinbase | — | — | — |
| Upbit | — | — | — |
| KuCoin | — | — | — |
| Gate | — | — | — |
| MEXC | 2u2(2U2) | — | — |
| Hyperliquid | — | — | — |
| 项目名称 | 质押持续时间 | 质押币种和收益分配 | 总奖励 |
|---|---|---|---|
| AEON (LaunchPool) | 07-27 ~ 08-01 | 总奖池:1,166,666 AEON BGB Pool: 1,000,000 AEON AEON Pool: 166,666 AEON | 1,166,666 AEON ≈ $103,973 07-26 收盘 $0.0891 |
| 项目名称 | 质押持续时间 | 质押币种和收益分配 | 总奖励 |
|---|---|---|---|
| SLX (FlashEarn Lite) | 07-31 ~ 08-05 | 总奖池:2,000,000 SLX | 2,000,000 SLX ≈ $164,940 07-30 收盘 $0.0825 |
| Direct Listing | LaunchPool | LaunchPad / IDO | |
|---|---|---|---|
| Bitget | RJMKE | AEON (LaunchPool) 07-27~08-01 | — |
| Binance | — | — | — |
| OKX | — | SLX (FlashEarn Lite) 07-31~08-05 | — |
| Bybit | — | — | — |
| Coinbase | — | — | — |
| Upbit | CFX | — | — |
| KuCoin | — | — | — |
| Gate | — | — | — |
| MEXC | frong(FRONG)Myros(MY) | — | — |
| Hyperliquid | — | — | — |
CFX 什么是 Conflux Conflux 是一个无需许可的第 1 层区块链,跨边界和协议连接去中心化经济体。 Conflux 最近迁移到混合 PoW/PoS 共识,提供了一个快速、安全、可扩展的区块链环境,具有零拥塞、低费用和改进的网络安全...
| 项目名称 | 质押持续时间 | 质押币种和收益分配 | 总奖励 |
|---|---|---|---|
| AEON (LaunchPool) | 07-27 ~ 08-01 | 总奖池:1,166,666 AEON BGB Pool: 1,000,000 AEON AEON Pool: 166,666 AEON | 1,166,666 AEON ≈ $103,973 07-26 收盘 $0.0891 |
| 项目名称 | 质押持续时间 | 质押币种和收益分配 | 总奖励 |
|---|---|---|---|
| SLX (FlashEarn Lite) | 07-31 ~ 08-05 | 总奖池:2,000,000 SLX | 2,000,000 SLX ≈ $164,940 07-30 收盘 $0.0825 |
| Direct Listing | LaunchPool | LaunchPad / IDO | |
|---|---|---|---|
| Bitget | — | AEON (LaunchPool) 07-27~08-01 | — |
| Binance | — | — | — |
| OKX | Grvt(GRVT) | SLX (FlashEarn Lite) 07-31~08-05 | — |
| Bybit | Grvt(GRVT) | — | — |
| Coinbase | — | — | — |
| Upbit | USDG | — | — |
| KuCoin | — | — | — |
| Gate | — | — | — |
| MEXC | MarsCoin(MARSCOIN) | — | — |
| Hyperliquid | — | — | — |
USDG Global Dollar (USDG) 是一种与美元挂钩的单币种稳定币。 USDG 可以从 Paxos 完全以一对一的方式兑换成美元。
| 项目名称 | 质押持续时间 | 质押币种和收益分配 | 总奖励 |
|---|---|---|---|
| AEON (LaunchPool) | 07-27 ~ 08-01 | 总奖池:1,166,666 AEON BGB Pool: 1,000,000 AEON AEON Pool: 166,666 AEON | 1,166,666 AEON ≈ $103,973 07-26 收盘 $0.0891 |
| 项目名称 | 质押持续时间 | 质押币种和收益分配 | 总奖励 |
|---|---|---|---|
| SLX (FlashEarn Lite) | 07-31 ~ 08-05 | 总奖池:2,000,000 SLX | 2,000,000 SLX ≈ $164,940 07-30 收盘 $0.0825 |
| Direct Listing | LaunchPool | LaunchPad / IDO | |
|---|---|---|---|
| Bitget | Grvt(GRVT) | AEON (LaunchPool) 07-27~08-01 | — |
| Binance | AAPLBAMATBAMZNBBEBDELLBFLNCBGSBPYPLBSMHBSOXSB | — | — |
| OKX | — | SLX (FlashEarn Lite) 07-31~08-05 | — |
| Bybit | — | — | — |
| Coinbase | Grvt(GRVT) | — | — |
| Upbit | META2 | — | — |
| KuCoin | Grvt(GRVT) | — | — |
| Gate | Amazon.com, Inc.(AMZNG)Bloom Energy(BEG)Dell Technologies(DELLG)Fluence Energy(FLNCG)Robinhood Markets(HOODG)International Business Machines Corporation(IBMG)MiniMax Group(MINIMAXG)VanEck Semiconductor ETF(SMHG)Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares(SOXSG)Tencent Holdings(TENCENTG)Zhipu AI(ZHIPUG) | — | — |
| MEXC | TEH EPIK DUCK(EPIK)pipedog(PIPEDOG)NatGold Digital(NATG)Grvt(GRVT) | — | — |
| Hyperliquid | — | — | — |
| 项目名称 | 质押持续时间 | 质押币种和收益分配 | 总奖励 |
|---|---|---|---|
| AEON (LaunchPool) | 07-27 ~ 08-01 | 总奖池:1,166,666 AEON BGB Pool: 1,000,000 AEON AEON Pool: 166,666 AEON | 1,166,666 AEON ≈ $103,973 07-26 收盘 $0.0891 |
| 项目名称 | 质押持续时间 | 质押币种和收益分配 | 总奖励 |
|---|---|---|---|
| SLX (FlashEarn Lite) | 07-31 ~ 08-05 | 总奖池:2,000,000 SLX | 2,000,000 SLX ≈ $164,940 07-30 收盘 $0.0825 |
| Direct Listing | LaunchPool | LaunchPad / IDO | |
|---|---|---|---|
| Bitget | RCNCRDTERDXCMRELREQTRFSLRRGEHCRGTLBRHALRHBANRHIGRHSYRIQVRKGCRKMBRKVUERMLMRMTBRNTRARPAYXRRKTRROPRRVMDRSUNBRTOSTRTWLORVMCRWATRZMRZTS | AEON (LaunchPool) 07-27~08-01 | — |
| Binance | — | — | — |
| OKX | XADBEXAMATXASMLXCRWDXCSCOXGEVXGMEXHIMSXONDSXTERXVRTXXLE | SLX (FlashEarn Lite) 07-31~08-05 | — |
| Bybit | — | — | — |
| Coinbase | — | — | — |
| Upbit | Ripple USD(RLUSD) | — | — |
| KuCoin | — | — | — |
| Gate | — | — | — |
| MEXC | xPayLink(XPLK) | — | — |
| Hyperliquid | — | — | — |
REL 是一个生产级基础设施平台,可通过 x402 协议实现 API 的按请求付款,x402 协议是一种 HTTP 扩展,可将付款处理直接嵌入到 Web 请求中。作为反向代理,REL 在将调用转发到目标 API 之前验证链上支付。
Ripple USD(RLUSD) Ripple USD(“RLUSD”)由 Ripple Labs 全资子公司 Standard Custody & Trust Company, LLC 发行,是一种以信任、流动性和合规性为核心的美元计价稳定币。每个 RLUSD 均由至少等量的美元支持
| 项目名称 | 质押持续时间 | 质押币种和收益分配 | 总奖励 |
|---|---|---|---|
| AEON (LaunchPool) | 07-27 ~ 08-01 | 总奖池:1,166,666 AEON BGB Pool: 1,000,000 AEON AEON Pool: 166,666 AEON | 1,166,666 AEON ≈ $103,973 07-26 收盘 $0.0891 |
| 项目名称 | 质押持续时间 | 质押币种和收益分配 | 总奖励 |
|---|---|---|---|
| SLX (FlashEarn Lite) | 07-31 ~ 08-05 | 总奖池:2,000,000 SLX | 2,000,000 SLX ≈ $164,940 07-30 收盘 $0.0825 |
| Direct Listing | LaunchPool | LaunchPad / IDO | |
|---|---|---|---|
| Bitget | AEON(AEON) | AEON (LaunchPool) 07-27~08-01 | — |
| Binance | — | — | — |
| OKX | AEON(AEON) | SLX (FlashEarn Lite) 07-31~08-05SENT (FlashEarn) 07-17~07-27 | — |
| Bybit | — | — | — |
| Coinbase | — | — | — |
| Upbit | GEOD | — | — |
| KuCoin | AEON(AEON) | — | — |
| Gate | AEON(AEON) | — | — |
| MEXC | Catecoin(CATE)AEON(AEON)SpaceX xStocks(SPCXX) | — | — |
| Hyperliquid | — | — | — |
AEON(AEON) 最自主的代理框架。给它一个方向 - 它将利用 121 项技能来完成任务,例如深入研究、公关评论、市场监控、Vercel 部署等。
GEOD 全球地球观测分散网络(GEODNET)是一个分散的空间天气采矿站网络,报告太阳风对全球导航卫星系统(GNSS)信号的实时影响。该数据通常用于精确校正 GNSS(GPS 和...
| 项目名称 | 质押持续时间 | 质押币种和收益分配 | 总奖励 |
|---|---|---|---|
| AEON (LaunchPool) | 07-27 ~ 08-01 | 总奖池:1,166,666 AEON BGB Pool: 1,000,000 AEON AEON Pool: 166,666 AEON | 1,166,666 AEON ≈ $103,973 07-26 收盘 $0.0891 |
| 项目名称 | 质押持续时间 | 质押币种和收益分配 | 总奖励 |
|---|---|---|---|
| SLX (FlashEarn Lite) | 07-31 ~ 08-05 | 总奖池:2,000,000 SLX | 2,000,000 SLX ≈ $164,940 07-30 收盘 $0.0825 |
| SENT (FlashEarn) | 07-17 ~ 07-27 | 总奖池:32,000,000 SENT | 32,000,000 SENT ≈ $436,864 07-16 收盘 $0.0137 |
| Direct Listing | LaunchPool | LaunchPad / IDO | |
|---|---|---|---|
| Bitget | — | AEON (LaunchPool) 07-27~08-01 | — |
| Binance | — | — | — |
| OKX | — | SLX (FlashEarn Lite) 07-31~08-05SENT (FlashEarn) 07-17~07-27 | — |
| Bybit | — | — | — |
| Coinbase | — | — | — |
| Upbit | — | — | — |
| KuCoin | — | — | — |
| Gate | — | — | — |
| MEXC | Fefer(FEFER) | — | — |
| Hyperliquid | — | — | — |
| 项目名称 | 质押持续时间 | 质押币种和收益分配 | 总奖励 |
|---|---|---|---|
| AEON (LaunchPool) | 07-27 ~ 08-01 | 总奖池:1,166,666 AEON BGB Pool: 1,000,000 AEON AEON Pool: 166,666 AEON | 1,166,666 AEON ≈ $103,973 07-26 收盘 $0.0891 |
| 项目名称 | 质押持续时间 | 质押币种和收益分配 | 总奖励 |
|---|---|---|---|
| SLX (FlashEarn Lite) | 07-31 ~ 08-05 | 总奖池:2,000,000 SLX | 2,000,000 SLX ≈ $164,940 07-30 收盘 $0.0825 |
| SENT (FlashEarn) | 07-17 ~ 07-27 | 总奖池:32,000,000 SENT | 32,000,000 SENT ≈ $436,864 07-16 收盘 $0.0137 |
| Direct Listing | LaunchPool | LaunchPad / IDO | |
|---|---|---|---|
| Bitget | — | AEON (LaunchPool) 07-27~08-01 | — |
| Binance | — | — | — |
| OKX | — | SLX (FlashEarn Lite) 07-31~08-05SENT (FlashEarn) 07-17~07-27 | — |
| Bybit | — | — | — |
| Coinbase | — | — | — |
| Upbit | — | — | — |
| KuCoin | — | — | — |
| Gate | — | — | — |
| MEXC | — | — | — |
| Hyperliquid | — | — | — |
| 项目名称 | 质押持续时间 | 质押币种和收益分配 | 总奖励 |
|---|---|---|---|
| AEON (LaunchPool) | 07-27 ~ 08-01 | 总奖池:1,166,666 AEON BGB Pool: 1,000,000 AEON AEON Pool: 166,666 AEON | 1,166,666 AEON ≈ $103,973 07-26 收盘 $0.0891 |
| 项目名称 | 质押持续时间 | 质押币种和收益分配 | 总奖励 |
|---|---|---|---|
| SLX (FlashEarn Lite) | 07-31 ~ 08-05 | 总奖池:2,000,000 SLX | 2,000,000 SLX ≈ $164,940 07-30 收盘 $0.0825 |
| SENT (FlashEarn) | 07-17 ~ 07-27 | 总奖池:32,000,000 SENT | 32,000,000 SENT ≈ $436,864 07-16 收盘 $0.0137 |